التنمية والخدماتالحياةاهم الاخبار
تعرف على سعر الذهب اليوم في اليمن
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11,139 ريال | $44.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10,210 ريال | $40.78 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,746 ريال | $38.93 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8,354 ريال | $33.37 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,498 ريال | $25.95 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,569 ريال | $22.25 |
| اسعار أوقية الذهب | 346,409 ريال | $1,384 |
| اسعار جنيه الذهب | 77,972 ريال | $311.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,138,551 ريال | $44,492 |






