التنمية والخدماتالحياة
تعرف على اسعار صرف الدولار اليوم الاحد في مختلف محافظات الجمهورية بعد الارتفاع الكبير للريال اليمني
المصدر:الرقيب برس
| اسعار الصرف اليوم حسب المدينة | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| الدولار في صنعاء | 564 ريالا | 569 ريال | ارتفاع |
| الدولار في عدن | 565 ريالا | 570 ريال | ارتفاع |
| الدولار في حضرموت | 552 ريالا | 561 ريال | استقرار |
| الدولار في السوق السوداء | 570 ريال | متوسط صرف السوق السوداء | |
| البنك المركزي عدن | 440 ريال | هذا المبلغ مخصص لبيع الدولار للتجار المستوردين فقط السلع الاساسية الخمس وليس سعر صرف |






