التنمية والخدماتالحياة

اسعار الصرف في اليمن الان.. ارتفاع كبير للريال اليمني امام جميع العملات العربية والاجنبية ..

متابعة خاصة
شهدت اسعار الصرف انخفاض كبير مقابل الريال اليمني وذلك بعد تدهور كبير خلال الايام الماضية
وفيما يلي تنشر الحياة اليمنية اسعار الصرف اليوم بحسب وكالة خبر:
صنعاء 09:25:30 2020-12-20
العملة بيع شراء اخر تحديث
Usd دولار امريكي 602.50 2 601.00 2020-12-20 09:25:30
Sar ريال سعودي 159.20 2 158.80 2020-12-20 09:24:26
Eur يورو 726.00 1 723.50 2020-12-02 16:24:26
Aed درهم اماراتي 162.00 2 160.00 2020-11-23 17:12:17
Egp جنيه مصري 39.00 2 38.56 2020-11-07 14:41:33
Omr ريال عماني 1579.00 1 1571.47 2020-11-07 14:41:30
Qar ريال قطري 167.00 2 166.16 2020-11-07 14:41:32
Cny رمبي صيني 92.00 1 91.50 2020-11-07 14:41:34
Gbp جنية استرليني 798.00 2 795.00 2020-12-02 16:25:09
Usd دولار كندي 466.00 2 463.00 2020-11-10 16:35:33
Aud دولار استرالي 441.00 2 439.10 2020-11-07 14:41:25
Chf فرنك سويسري 675.00 1 672.03 2020-11-07 14:41:26
Dzd دينار جزائري 5.00 2 4.69 2020-11-07 14:41:35
Lyd دينار ليبي 444.00 1 441.48 2020-11-07 14:41:37
Ttry ليرة تركي 79.30 2 79.04 2020-09-20 19:35:28
Myr رينغيت ماليزي 147.00 2 146.54 2020-11-07 14:41:39
Inr روبية هندي 8.00 2 8.17 2020-11-07 14:41:41
Etb بير اثيوبي 16.00 1 15.89 2020-11-07 14:41:42
Djf فرنك جيبوتي 3.36 2 3.34 2020-07-12 21:02:21
Kwd دينار كويتي 1990.00 1 1980.55 2020-11-07 14:41:27
Jod دينار اردني 857.00 2 853.26 2020-11-07 14:41:29
Bhd دينار بحريني 1613.00 1 1604.64 2020-11-07 14
عدن 09:29:16 2020-12-20
العملة بيع شراء اخر تحديث
Usd دولار امريكي 798.00 1 760.00 2020-12-20 09:28:06
Sar ريال سعودي 210.00 1 200.00 2020-12-20 09:29:16
Eur يورو 1073.00 1 1067.00 2020-12-02 16:27:16
Aed درهم اماراتي 250.00 1 245.00 2020-12-09 09:09:55
Egp جنيه مصري 47.55 1 47.10 2020-06-14 16:43:32
Omr ريال عماني 1968.00 1 1957.00 2020-08-01 21:04:27
Qar ريال قطري 206.50 1 205.20 2020-07-04 18:14:35
Cny رمبي صيني 104.02 1 103.04 2020-06-14 16:43:34
Gbp جنية استرليني 1176.00 2 1173.00 2020-12-02 16:26:42
Usd دولار كندي 591.00 1 586.00 2020-08-12 21:42:53
Aud دولار استرالي 567.00 1 563.00 2020-08-12 21:43:58
Chf فرنك سويسري 866.00 1 860.00 2020-08-12 21:45:04
Dzd دينار جزائري 5.48 0 5.44 2020-05-31 21:47:17
Inr روبية هندي 9.85 1 9.80 2020-07-12 23:35:19
Kwd دينار كويتي 2394.66 1 2378.61 2020-06-21 18:27:16
Jod دينار اردني 1068.00 1 1063.00 2020-07-12 23:35:53
وكالة خبر
زر الذهاب إلى الأعلى