التنمية والخدماتالحياةاهم الاخبار
تعرف على أسعار الذهب في اليمن اليوم الثلاثاء
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,786 ريال | $43.08 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,887 ريال | $39.49 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,438 ريال | $37.70 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8,090 ريال | $32.31 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,292 ريال | $25.13 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,393 ريال | $21.54 |
| اسعار أوقية الذهب | 335,444 ريال | $1,340 |
| اسعار جنيه الذهب | 75,504 ريال | $301.59 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,785,992 ريال | $43,084 |
المصدر : الاقتصادي






