الاخبارالحياةاهم الاخبار
أسعار الذهب في اليمن اليوم الخميس
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11,386 ريال | $45.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10,437 ريال | $41.70 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,963 ريال | $39.80 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8,540 ريال | $34.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,642 ريال | $26.54 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,693 ريال | $22.74 |
| اسعار أوقية الذهب | 354,101 ريال | $1,415 |
| اسعار جنيه الذهب | 79,703 ريال | $318.43 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,385,868 ريال | $45,489 |






