التنمية والخدماتالحياةاهم الاخبار
اسعار الصرف وبيع الدولار عصر اليوم الخميس في مختلف محافظات الجمهورية
الحياة اليمنية – الرقيب
| اسعار الصرف اليوم حسب المدينة | |||
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع | ملاحظات |
| الدولار في صنعاء | 587 ريالا | 590 ريال | استقرار |
| الدولار في عدن | 642 ريالا | 646 ريال | تراجع |
| الدولار في حضرموت | 642 ريالا | 646 ريال | ارتفاع |
| الدولار في السوق السوداء | 600 ريال | متوسط صرف السوق السوداء | |
| البنك المركزي عدن | 440 ريال | هذا المبلغ مخصص لبيع الدولار للتجار المستوردين فقط السلع الاساسية الخمس وليس سعر صرف | |
| البنك المركزي صنعاء | 250 ريال | 250.50 ريال | |
| بنوك يمنية | 498 ريال | متوقف | متوسط السعر |






